كتب د / حسن اللبان
يعتبر الذهب من أكثر الخيارات الاستثمارية أمانًا للكثير من المواطنين، لذلك يوفر موقع “الدستور” تحديثات حية للأسعار طوال اليوم، مما يمكنك من تحديد أفضل الأوقات لشراء الذهب واستثمار أموالك بطريقة ذكية.
أسعار عيار 21 و24 اليوم السبت:
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر:
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | الهبوط (ج.م) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4394.25 | 4365.75 | -5.75 |
عيار 22 | 4028 | 4002 | -5.25 |
عيار 21 | 3845 | 3820 | -5 |
عيار 18 | 3295.75 | 3274.25 | -4.25 |
عيار 14 | 2563.25 | 2546.75 | -3.25 |
عيار 12 | 2197.25 | 2182.75 | -2.75 |
عيار 9 | 1647.75 | 1637.25 | -2.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم السبت:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب (31.1 جرام) | 31.1 | 24 | 138،342.29 EGP |
سبيكة ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 24 | 1،208.57 EGP |
سبيكة 0.5 جرام ذهب عيار 24 | 0.5 | 24 | 2،307.14 EGP |
سبيكة 1 جرام ذهب عيار 24 | 1 | 24 | 4،454.29 EGP |
سبيكة 10 جرام ذهب عيار 24 | 10 | 24 | 44،482.86 EGP |
سبيكة 100 جرام ذهب عيار 24 | 100 | 24 | 444،828.57 EGP |
سبيكة 15.55 جرام ذهب عيار 24 | 15.55 | 24 | 69،171.14 EGP |
سبيكة 2.5 جرام ذهب عيار 24 | 2.5 | 24 | 11،120.71 EGP |
سبيكة 20 جرام ذهب عيار 24 | 20 | 24 | 88،965.71 EGP |
سبيكة 25 جرام ذهب عيار 24 | 25 | 24 | 111،207.14 EGP |
سبيكة 5 جرام ذهب عيار 24 | 5 | 24 | 22،241.43 EGP |
سبيكة 50 جرام ذهب عيار 24 (من سبيكة الذهب 50 جرامًا اليوم السبت 25 يناير 2025 في الأسواق |
يعتبر الذهب من أكثر الخيارات الاستثمارية أمانًا للكثير من المواطنين، لذلك يوفر موقع “الدستور” تحديثات حية للأسعار طوال اليوم، مما يمكنك من تحديد أفضل الأوقات لشراء الذهب واستثمار أموالك بطريقة ذكية.
أسعار عيار 21 و24 اليوم السبت:
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر:
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | الهبوط (ج.م) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4394.25 | 4365.75 | -5.75 |
عيار 22 | 4028 | 4002 | -5.25 |
عيار 21 | 3845 | 3820 | -5 |
عيار 18 | 3295.75 | 3274.25 | -4.25 |
عيار 14 | 2563.25 | 2546.75 | -3.25 |
عيار 12 | 2197.25 | 2182.75 | -2.75 |
عيار 9 | 1647.75 | 1637.25 | -2.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم السبت:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب (31.1 جرام) | 31.1 | 24 | 138،342.29 EGP |
سبيكة ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 24 | 1،208.57 EGP |
سبيكة 0.5 جرام ذهب عيار 24 | 0.5 | 24 | 2،307.14 EGP |
سبيكة 1 جرام ذهب عيار 24 | 1 | 24 | 4،454.29 EGP |
سبيكة 10 جرام ذهب عيار 24 | 10 | 24 | 44،482.86 EGP |
سبيكة 100 جرام ذهب عيار 24 | 100 | 24 | 444،828.57 EGP |
سبيكة 15.55 جرام ذهب عيار 24 | 15.55 | 24 | 69،171.14 EGP |
سبيكة 2.5 جرام ذهب عيار 24 | 2.5 | 24 | 11،120.71 EGP |
سبيكة 20 جرام ذهب عيار 24 | 20 | 24 | 88،965.71 EGP |
سبيكة 25 جرام ذهب عيار 24 | 25 | 24 | 111،207.14 EGP |
سبيكة 5 جرام ذهب عيار 24 | 5 | 24 | 22،241.43 EGP |
سبيكة 50 جرام ذهب عيار 24 (من جولد إيرا) | 50 | 24 | 222،414.29 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة في مصر اليوم السبت:
المنتج | الوزن (جرام) | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1000 | 24 | 4،418،285.71 EGP |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 | 24 | 1،105،071.43 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 | 24 | 2،209،642.86 EGP |