كتب د / حسن اللبان
انتهت منافسات الجولة 31 من دوري NILE للموسم الحالي، والتي شهدت إثارة كبيرة في المباريات وصراعات قوية على مختلف المراكز سواء الصدارة أو مراكز الهبوط.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز
المركز | الفريق | النقاط |
1 | بيراميدز | 68 |
2 | الأهلي | 66 |
3 | المصري البورسعيدي | 52 |
4 | مودرن سبورت | 50 |
5 | الزمالك | 45 |
6 | سموحة | 45 |
7 | زد إف سي | 44 |
8 | سيراميكا كليوباترا | 44 |
9 | إنبي | 42 |
10 | الاتحاد السكندري | 39 |
11 | طلائع الجيش | 36 |
12 | البنك الأهلي | 34 |
13 | الجونة | 33 |
14 | الإسماعيلي | 32 |
15 | فاركو | 30 |
16 | بلدية المحلة | 24 |
17 | المقاولون العرب | 21 |
18 | الداخلية | 19 |
فوز الأهلي على بيراميدز
وحقق النادي الأهلي الفوز على نادي بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة.