كتب / رضا اللبان
يتابع المستثمرون والمستهلكون أسعار الذهب يوميًا في الأسواق المحلية، نظرًا لدوره كأداة استثمارية وأساس لمعظم الحلي والمجوهرات. ويأتي هذا التقرير لتوضيح سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، مع تحديثات الأسعار في محلات الصاغة والبنوك، بما يتيح للمواطنين التعرف على آخر الأسعار قبل الشراء أو البيع.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء بالصاغة.. سعر الجرام الآن
| العيار | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 6602 | 6579 |
| سعر الذهب عيار22 | 6052 | 6031 |
| سعر الذهب عيار21 | 5777 | 5757 |
| سعر الذهب عيار18 | 4952 | 4935 |
| سعر الذهب عيار14 | 3851 | 3837 |
أسعار الجنيه الذهب والأونصة
الجنيه الذهب: 46،216 جنيه للشراء، 46،056 جنيه للبيع
الأونصة العالمية: 4،334 دولار للشراء، 4،333.5 دولار للبيع
أسعار الدولار في البنوك: 47.64 جنيه للشراء، 47.54 جنيه للبيع
أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| أسعار الدولار في بنك CIB | 47.64 | 47.54 |
| أسعار الدولار في كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 |
| أسعار الدولار في المصرف المتحد | 47.57 | 47.67 |
| أسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي | 47.55 | 47.65 |
| أسعار الدولار في البنك المركزي المصري | 47.5265 | 47.6602 |
| أسعار الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 47.53 | 47.63 |
| أسعار الدولار في بنك مصر | 47.48 | 47.58 |
| أسعار الدولار في بنك القاهرة | 47.44 | 47.54 |























































